Contiene IgG reticulado derivado del ratón. Cuando se usan en grandes cantidades, pueden proporcionar sitios de unión alternativos para anticuerpos interferentes.
Especificion de bloqueador reticulado
Catálogo No. | Fuente | Isotipo | PI | Concentración | Lote No. | |||
HBR-7 | Ratón | IgG1, polímero | 6,7 | 13 mg/ml | 20200520 | |||
Especificidad: | Eficaz en el bloqueo de interferencia HAMA y especialmente para eliminar RF | |||||||
Formato: | Líquido | |||||||
Pureza: | > = 90% (SDS-PAGE) | |||||||
Conservante: | 0.1% proscl300 | |||||||
Aplicación: | Adecuado para su uso en ELISA, RIA, CLIA, y GICA. Cada laboratorio debe determinar un título de trabajo óptimo para su uso en su aplicación particular. | |||||||
Almacenamiento: | Almacene a 2-8 "C" durante un máximo de 21 días, -20 "C" a largo plazo. Evite múltiples ciclos de congelación-descongelación. | |||||||
Nota: | Centrifugadora antes de abrir para asegurar la recuperación completa del contenido del vial. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. |
CLIA: Análisis de quimioluminiscencia
GICA: ensayo de oro-inmunocromatografía